| | | |
| Τέλη κυκλοφορίας με βάση το έτος ταξινόμησης |
| | | |
| Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) | Εως το 2000 | 2001- 2005 | 2006-31/10/2010 |
| Έως 300 | 22 | 22 | 22 |
| 301-785 | 55 | 55 | 55 |
| 786-1.071 | 120 | 120 | 120 |
| 1.072-1.357 | 135 | 135 | 135 |
| 1.358-1.548 | 225 | 240 | 255 |
| 1.549-1.738 | 250 | 265 | 280 |
| 1.739-1.928 | 280 | 300 | 320 |
| 1.929-2.357 | 615 | 630 | 690 |
| 2.358-3.000 | 820 | 840 | 920 |
| 3.001-4.000 | 1.025 | 1.050 | 1.150 |
| 4.001 και άνω | 1.230 | 1.260 | 1.380 |
| | | |
| | | |
| Τέλη κυκλοφορίας με βάση την εκπομπή ρύπων | |
| ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο) | ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ) | Τέλη κυκλοφορίας | |
| 0-90 | 0 | 0 | |
| 91-100 | 0,9 | 82-90 | |
| 101-120 | 0,98 | 99-118 | |
| 121-140 | 1,2 | 144-168 | |
| 141-160 | 1,85 | 261-296 | |
| 161-180 | 2,45 | 395-441 | |
| 181-200 | 2,78 | 503-556 | |
| 201-250 | 3,05 | 613-762 | |
| Άνω των 251 | 3,72 | 934 | |
| | | |
| | | |
|